Tabeller säsongen 2022-2023

Säsongen 2022-23 är nu avslutad.

Totalt planerade matcher: 264
Spelade matcher: 226
Antal WO: 20
Ej spelade matcher: 18
Procent genomförda matcher: 85,6 %

Tyvärr spelades inte alla matcher denna säsong. Därför beslutade styrelsen att avsluta serierna med med hjälp av poängkvot (TPR):

  1. TPR
  2. TP
  3. GD
  4. GF
  5. GA

GP = Games Played, W = Won, T = Tied, L = Lost, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal, Difference, TP = Total Points, TPR = Total Points Ratio (GP/TP)

DM

Sollentuna HC distriktsmästare 2023

+35 Elit Norra - dubbelmöte

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 Järfälla HC +35-1 8 6 0 2 42 33 9 12 1,50
2 Österåker Mariners +35-1 8 5 0 3 25 24 1 10 1,25
3 Sollentuna HC +35 7 4 0 3 32 21 11 8 1,14
4 AIK +35 7 3 1 3 25 28 -3 7 1,00
5 Vallentuna Hockey +35 8 0 1 7 16 34 -18 1 0,13

+35 Elit Södra - dubbelmöte

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 Trångsunds IF +35 4 2 1 1 14 16 -2 5 1,25
2 Gnesta IK +35 5 3 0 2 21 9 12 6 1,20
3 Åker/Strängnäs HC +35 2 1 0 1 3 3 0 2 1,00
4 IFK Tumba IK +35 5 1 1 3 10 20 -10 3 0,60

+35 Division 1 Norra

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 SDE HF +35 8 7 0 1 40 16 24 14 1,75
2 Solna SK +35 8 4 2 2 40 19 21 10 1,25
3 Kista HC +35 8 3 4 1 27 24 3 10 1,25
4 Bålsta HC +35 8 4 1 3 25 16 9 9 1,13
5 Österåker Mariners +35-2 8 3 2 3 25 25 0 8 1,00
6 IFK Täby HC +35 8 4 0 4 23 32 -9 8 1,00
7 Järfälla HC +35-2 8 3 1 4 22 26 -4 7 0,88
8 Lidingö Vikings HC +35 8 2 0 6 21 36 -15 4 0,50
9 IK Waxholm +35 8 0 2 6 11 40 -29 2 0,25

+35 Division 1 Södra

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 AC Camelen +35 9 5 3 1 41 27 14 13 1,44
2 Haninge Anchors HC +35 9 6 1 2 41 31 10 13 1,44
3 Saltsjöbadens IF +35 9 5 1 3 35 32 3 11 1,22
4 Tullinge TP HC +35 9 4 2 3 35 28 7 10 1,11
5 Järna SK WildHogs +35 9 4 1 4 43 30 13 9 1,00
6 Älta IF +35 9 4 1 4 33 30 3 9 1,00
7 Tyresö/Hanvikens SK +35 8 3 1 4 27 22 5 7 0,88
8 Brinkens IF +35 8 3 1 4 20 32 -12 7 0,88
9 Boo HC +35 9 3 1 5 28 35 -7 7 0,78
10 Kringelstan Veteran HK +35 9 1 0 8 9 45 -36 2 0,22

+45 Elit Norra

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 Österåker Mariners +45 7 6 0 1 30 14 16 12 1,71
2 AIK +45 5 4 0 1 37 17 20 8 1,60
3 X-Wings HC +45 6 4 0 2 34 20 14 8 1,33
4 Brinkens IF +45 7 3 1 3 22 25 -3 7 1,00
5 Vallentuna Hockey +45 7 3 1 3 19 33 -14 7 1,00
6 Kallhälls IF +45 7 2 1 4 28 28 0 5 0,71
7 SDE HF +45 6 1 1 4 15 25 -10 3 0,50
8 Kista HC +45 7 1 0 6 17 40 -23 2 0,29

+45 Elit Södra

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 Trångsunds IF +45 7 6 1 0 48 6 42 13 1,86
2 Tullinge TP HC +45 7 6 0 1 40 18 22 12 1,71
3 Huddinge IK +45 7 5 1 1 31 20 11 11 1,57
4 Saltsjöbadens IF +45 7 3 0 4 21 30 -9 6 0,86
5 Tyresö/Hanvikens SK +45 7 2 0 5 23 35 -12 4 0,57
6 Järna SK WildHogs +45 7 2 0 5 16 34 -18 4 0,57
7 Hammarby IF +45 7 2 0 5 10 31 -21 4 0,57
8 Kringelstan Veteran HK +45 7 1 0 6 13 28 -15 2 0,29

+50 Elit - dubbelmöte

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 AIK +50 8 8 0 0 64 30 34 16 2,00
2 Trångsunds IF +50 7 6 0 1 38 13 25 12 1,71
3 Älta IF +50 10 6 0 4 48 46 2 12 1,20
4 Sollentuna HC +50 9 4 0 5 43 38 5 8 0,89
5 Tullinge TP HC +50 10 3 0 7 33 53 -20 6 0,60
6 Hammarby IF +50 10 0 0 10 4 50 -46 0 0,00

+50 Division 1

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 Vallentuna Hockey +50 5 4 0 1 16 15 1 8 1,60
2 Kallhälls IF +50 5 3 1 1 21 14 7 7 1,40
3 Kista HC +50 5 3 1 1 17 11 6 7 1,40
4 Kringelstan Veteran HK +50 5 1 1 3 14 22 -8 3 0,60
5 Brinkens IF +50 4 1 0 3 10 9 1 2 0,50
6 SDE HF +50 4 0 1 3 4 11 -7 1 0,25

+55 Elit

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 Solna SK +55 6 4 2 0 25 13 12 10 1,67
2 Trångsunds IF +55 6 3 3 0 28 9 19 9 1,50
3 Hammarby IF +55 3 1 2 0 9 5 4 4 1,33
4 Nacka HK +55 5 2 1 2 13 12 1 5 1,00
5 SDE HF +55 4 2 0 2 7 5 2 4 1,00
6 Järna SK WildHogs +55 5 1 0 4 8 27 -19 2 0,40
7 AC Camelen +55 5 0 0 5 10 29 -19 0 0,00

+60 Elit - dubbelmöte

RK Team GP W T L GF GA GD TP TPR
1 Hammarby IF +60 4 4 0 0 27 10 17 8 2,00
2 Örby/Östberga +60 6 3 0 3 18 19 -1 6 1,00
3 Nacka HK +60 4 1 1 2 12 12 0 3 0,75
4 Vallentuna Hockey +60 6 1 1 4 16 32 -16 3 0,50
Senast uppdaterad: 23-05-18 av Peter Blomqvist